No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan RKA-SKPD 2022 | 1.85 MB | ||
2 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan DPA-PPKD 2022 | 31.76 KB | ||
3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan DPA-SKPD 2022 | 919.86 KB | ||
4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LKPD Audited 2021 | 2.88 MB | ||
5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LAPORAN COV19 BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2022 | 89.01 KB | ||
6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | OVERVIEW PERGESERAN ANGGARAN TAHAP I-IV TA. 2021 | 4.45 MB | ||
7 | Berkala | PPID UTAMA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 | 4.72 MB | ||
8 | Berkala | PPID UTAMA | Register Permohonan Informasi Januari - September 2022 | 148.52 KB | ||
9 | Berkala | PPID UTAMA | SK TIM SWAKELOLA | 1.17 MB | ||
10 | Berkala | PPID UTAMA | Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola | 1.22 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau