| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan RKA-SKPD 2022 | 1.85 MB | ||
| 2 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan DPA-PPKD 2022 | 31.76 KB | ||
| 3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan DPA-SKPD 2022 | 919.86 KB | ||
| 4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LKPD Audited 2021 | 2.88 MB | ||
| 5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | LAPORAN COV19 BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2022 | 89.01 KB | ||
| 6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | OVERVIEW PERGESERAN ANGGARAN TAHAP I-IV TA. 2021 | 4.45 MB | ||
| 7 | Berkala | PPID UTAMA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 | 4.72 MB | ||
| 8 | Berkala | PPID UTAMA | Register Permohonan Informasi Januari - September 2022 | 148.52 KB | ||
| 9 | Berkala | PPID UTAMA | SK TIM SWAKELOLA | 1.17 MB | ||
| 10 | Berkala | PPID UTAMA | Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola | 1.22 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
1022
- 356 Tersedia Setiap Saat
- 591 Berkala
- 60 Serta Merta
- 15 Dikecualikan
Permohonan Informasi
490
- 150 Selesai
- 186 Ditolak
- 137 Sedang Proses
Member PPID
522
- 521 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











