No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | PPID UTAMA | Tabel Rekap Layanan Informasi Publik | 180.18 KB | ||
2 | Berkala | PPID UTAMA | Ikhtisar Kinerja Pemerintah Provinsi Riau TA 2020 | 111.79 KB | ||
3 | Berkala | PPID UTAMA | DPA DISKOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2022 | .rar | 956.51 KB | |
4 | Berkala | PPID UTAMA | Ringkasan DPA SKPD Provinsi Riau Tahun 2022 | 919.86 KB | ||
5 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | RENCANA STRATEGIS 2019 (RENSTRA) | 1.36 MB | ||
6 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | LKJIP | 3.37 MB | ||
7 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | Perjanjian Kinerja 2020 | 834.20 KB | ||
8 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 | 871.57 KB | ||
9 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) 2020 | 2.56 MB | ||
10 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | Rencana Kerja Tahunan 2021 | 5.04 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau