PERATURAN MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | |
---|---|
UU NOMOR 14 TAHUN 2008 | TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 | TENTANG PELAYANAN PUBLIK |
PP NOMOR 61 TAHUN 2010 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 | PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH |
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 | TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK |
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2014 | TENTANG PELAYANAN PUBLIK |
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2015 | TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 | TENTANG KEARSIPAN |
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 | TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 | TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 | TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK |
SK GUBERNUR NOMOR. 307/IV/2018 | TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU |
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU |
UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 | TENTANG PELAYANAN PUBLIK |
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 17 TAHUN 2018 | TENTANG PENGELOLAAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU |
SOP PPID | TENTANG SOP PPID PEMERINTAH PROVINSI RIAU |
SK STANDAR BIAYA | TENTANG SK Standar Biaya |
SK GUBERNUR NOMOR. 778/IV/2020 | TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR: Kpts. 307/IV/2018 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU |
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 74 TAHUN 2020 | TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU NOMOR 01 TAHUN 2021 | TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TOPOLOGI JARINGAN KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN DATA CENTER) |
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2022 | TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KONDISI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020
Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020
Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi
Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi
Penghargaan pembina K3 terbaik
Penghargaan pembina K3 terbaik
Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut
Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut
Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI
Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI
UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A
UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau