No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | POHON KINERJA 2022 - PERUBAHAN | 182.64 KB | ||
2 | Berkala | PPID UTAMA | LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 | 5.19 MB | ||
3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Catatan Atas Laporan Keuangan 2021 | 10.24 MB | ||
4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Neraca 2021 | 598.56 KB | ||
5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Daftar Aset 2021 | 233.05 KB | ||
6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Laporan Keuangan BUMD/Perusda | 168.09 KB | ||
7 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Perda APBD 2022 | 67.25 MB | ||
8 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Opini LKPD 2021 | 675.30 KB | ||
9 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KUA 2022 | 5.91 MB | ||
10 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PPAS 2022 | 37.06 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau