| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU | POHON KINERJA 2022 - PERUBAHAN | 182.64 KB | ||
| 2 | Berkala | PPID UTAMA | LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 | 5.19 MB | ||
| 3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Catatan Atas Laporan Keuangan 2021 | 10.24 MB | ||
| 4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Neraca 2021 | 598.56 KB | ||
| 5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Daftar Aset 2021 | 233.05 KB | ||
| 6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Laporan Keuangan BUMD/Perusda | 168.09 KB | ||
| 7 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Perda APBD 2022 | 67.25 MB | ||
| 8 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Opini LKPD 2021 | 675.30 KB | ||
| 9 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KUA 2022 | 5.91 MB | ||
| 10 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PPAS 2022 | 37.06 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
1022
- 356 Tersedia Setiap Saat
- 591 Berkala
- 60 Serta Merta
- 15 Dikecualikan
Permohonan Informasi
490
- 150 Selesai
- 186 Ditolak
- 137 Sedang Proses
Member PPID
522
- 521 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











