No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | PPID UTAMA | Surat Pencatatan Ciptaan | 751.42 KB | ||
2 | Berkala | PPID UTAMA | SOP Akurasi | 709.36 KB | ||
3 | Berkala | PPID UTAMA | SOP Fasilitasi Keberatan | 660.45 KB | ||
4 | Berkala | PPID UTAMA | Agenda Pemerintah Provinsi Riau 2022 | .jpg | 5.37 MB | |
5 | Berkala | PPID UTAMA | LKJIP Pemerintah Provinsi Riau 2021 | 3.49 MB | ||
6 | Berkala | PPID UTAMA | Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik | 59.53 KB | ||
7 | Berkala | PPID UTAMA | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 | 5.19 MB | ||
8 | Berkala | PPID UTAMA | JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU 2022 | 39.37 KB | ||
9 | Berkala | PPID UTAMA | CALENDER EVENT OF RIAU | 129.20 KB | ||
10 | Berkala | PPID UTAMA | PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU | 767.26 KB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau