| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | PERIZINAN BERUSAHA (SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN, SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN, SIUP DAN TDKP) KEWENANGAN PROV. RIAU TAHUN 2022 PERIZINAN BERUSAHA (SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN, SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN, SIUP DAN TDKP) KEWENANGAN PROV. RIAU TAHUN 2022 | 321.08 KB | ||
| 2 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | USAHA BUDIDAYA TAHUN 2022 USAHA BUDIDAYA TAHUN 2022 | 15.44 MB | ||
| 3 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN TAHUN 2022 KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN TAHUN 2022 | 5.91 MB | ||
| 4 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA 2021 (BUKU STATISTIK TAHUN 2021) PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA 2021 (BUKU STATISTIK TAHUN 2021) | 1.42 MB | ||
| 5 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | INFORMASI PERATURAN, KEPUTUSAN KADIS DKP PROVINSI RIAU INFORMASI PERATURAN, KEPUTUSAN KADIS DKP PROVINSI RIAU | 2.54 MB | ||
| 6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | ANALIS JABATAN DKP PROVINSI RIAU ANALIS JABATAN DKP PROVINSI RIAU | .jpg | 164.56 KB | |
| 7 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | ANALIS BEBAN KERJA DKP PROVINSI RIAU ANALIS BEBAN KERJA DKP PROVINSI RIAU | .jpg | 161.52 KB | |
| 8 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | PETA JABATAN DKP PROVINSI RIAU PETA JABATAN DKP PROVINSI RIAU | 3.75 MB | ||
| 9 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DAFTAR URUT KEPANGKATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN | 575.69 KB | ||
| 10 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | LAPORAN PERKEMBANGAN PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2021 LAPORAN PERKEMBANGAN PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2021 | 530.71 KB | ||
| 11 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2021 REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2021 | 34.26 KB | ||
| 12 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | LAPORAN KEUANGAN 2021 (AUDITED) LAPORAN KEUANGAN 2021 (AUDITED) | 2.56 MB | ||
| 13 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | LAPORAN BMD SEMESTER I TAHUN 2022 LAPORAN BMD SEMESTER I TAHUN 2022 | 8.66 MB | ||
| 14 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN 2018 s.d 2020 ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN 2018 s.d 2020 | 102.71 KB | ||
| 15 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2018-2021 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2018-2021 | 33.99 MB | 
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
 
                H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau 
                Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur 
                Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah 
                IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
 
                  BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi
BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi
 
                  Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019
Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019
 
                  Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima
Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
838
- 315 Tersedia Setiap Saat
- 461 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
433
- 142 Selesai
- 184 Ditolak
- 92 Sedang Proses
Member PPID
479
- 478 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
 
        
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       Lapor
                    Lapor
                 Whatsapp Riau Mendengar
                    Whatsapp Riau Mendengar
                 Rumah Data
                    Rumah Data
                 JDIH
                    JDIH
                 e-keuangan
                    e-keuangan
                 Media Center
                    Media Center
                 Bappeda Prov Riau
                    Bappeda Prov Riau
                 MATABANSOS
                    MATABANSOS
                 BANSOS KEMENSOS
                    BANSOS KEMENSOS
                











