| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 - 2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 - 2024 | 46.13 KB | ||
| 2 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DPPA 2021 - 2022 DPPA 2021 - 2022 | 5.91 MB | ||
| 3 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2021 - 2022 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2021 - 2022 | 19.19 MB | ||
| 4 | Tersedia Setiap Saat | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | SURAT EDARAN NOMOR 146 TAHUN 2021 SURAT EDARAN NOMOR 146 TAHUN 2021 | 701.96 KB | ||
| 5 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | INSTRUKSI GUBERNUR RIAU NOMOR 143 TAHUN 2021 INSTRUKSI GUBERNUR RIAU NOMOR 143 TAHUN 2021 | 314.82 KB | ||
| 6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIALIHKAN MEDIA 2014 s.d 2020 DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIALIHKAN MEDIA 2014 s.d 2020 | 216.30 KB | ||
| 7 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DAFTAR ARSIP INAKTIF UNIT KEARSIPAN 2013 s.d 2020 DAFTAR ARSIP INAKTIF UNIT KEARSIPAN 2013 s.d 2020 | 245.85 KB | ||
| 8 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Topologi Jaringan Metode Menghubungkan Jaringan | .jpg | 189.21 KB | |
| 9 | Dikecualikan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Manajemen Bandwidth Mengelola penggunaan bandwidth internet | .jpg | 381.89 KB | |
| 10 | Serta Merta | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Kasus Kematian Ikan Tahun 2024 Rekap Kasus Kematian Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Periode Januari S/D April 2024 | .rar | 14.91 MB | |
| 11 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan 2023 dan 2024 Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan 2023 dan 2024 | 17.82 MB | ||
| 12 | Tersedia Setiap Saat | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Sidak Rek Tahun 2024 Sidak Rek Tahun 2024 | .docx | 3.96 MB | |
| 13 | Tersedia Setiap Saat | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Kawasan Konservasi Dalam Bentuk Spasial 2024 Kawasan Konservasi Dalam Bentuk Spasial 2024 | .docx | 3.96 MB | |
| 14 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Arsip Inaktif 2024 Data Arsip Inaktif 2024 | 946.16 KB | ||
| 15 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Arsip Inaktif Yang Di Pindahkan 2024 Data Arsip Inaktif Yang Di Pindahkan 2024 | 243.56 KB | 
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
 
                H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau 
                Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur 
                Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah 
                IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
838
- 315 Tersedia Setiap Saat
- 461 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
433
- 142 Selesai
- 184 Ditolak
- 92 Sedang Proses
Member PPID
479
- 478 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
 
        
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       Lapor
                    Lapor
                 Whatsapp Riau Mendengar
                    Whatsapp Riau Mendengar
                 Rumah Data
                    Rumah Data
                 JDIH
                    JDIH
                 e-keuangan
                    e-keuangan
                 Media Center
                    Media Center
                 Bappeda Prov Riau
                    Bappeda Prov Riau
                 MATABANSOS
                    MATABANSOS
                 BANSOS KEMENSOS
                    BANSOS KEMENSOS
                











