| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Laporan Pajak ASN 2024 Laporan Pajak ASN 2024 | .rar | 12.26 MB | |
| 2 | Serta Merta | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Peta Jabatan DKP Tahun 2024 Peta Jabatan DKP Tahun 2024 | .rar | 171.64 KB | |
| 3 | Serta Merta | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2024 Prasarana dan Sarana Budidaya Tahun 2024 | .rar | 14.80 MB | |
| 4 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Daftar Urut Kepangkatan Pegawai DKP Tahun 2024 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai DKP Tahun 2024 | .rar | 99.50 KB | |
| 5 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Laporan Perkembangan Pegawai 2024 Laporan Perkembangan Pegawai 2024 | .rar | 87.56 KB | |
| 6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Rekapitulasi Jumlah Pegawai Semester I dan II 2024 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Semester I dan II 2024 | .rar | 176.40 KB | |
| 7 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2024 Data Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2024 | .rar | 2.64 MB | |
| 8 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Usaha Budidaya 2024 Usaha Budidaya 2024 | .rar | 22.76 MB | |
| 9 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Sarana Perikanan Tangkap 2023 dan 2024 Sarana Perikanan Tangkap 2023 dan 2024 | .rar | 28.59 KB | |
| 10 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan, Perizinan Berusaha dan Subsektor Pengangkutan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 2023 dan 2024 Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan, Perizinan Berusaha dan Subsektor Pengangkutan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PP UMKU) 2023 dan 2024 | .rar | 54.14 KB | |
| 11 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2023 Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang di terbitkan di Provinsi Riau 2023 | .rar | 8.60 KB | |
| 12 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | UPI Skala Mikro di Provinsi Riau 2023 UPI Skala Mikro di Provinsi Riau 2023 | .rar | 8.60 KB | |
| 13 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Preferensi Konsumen di Provinsi Riau 2023 Data Preferensi Konsumen di Provinsi Riau 2023 | .rar | 12.80 KB | |
| 14 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Peta Angka Konsumsi Ikan Peta Angka Konsumsi Ikan | .rar | 103.81 KB | |
| 15 | Serta Merta | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Harga Ikan Kota PKU 2023 dan 2024 Harga Ikan Kota PKU 2023 dan 2024 | .rar | 63.03 KB | 
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
 
                H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau 
                Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur 
                Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah 
                IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
838
- 315 Tersedia Setiap Saat
- 461 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
433
- 142 Selesai
- 184 Ditolak
- 92 Sedang Proses
Member PPID
479
- 478 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
 
        
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       Lapor
                    Lapor
                 Whatsapp Riau Mendengar
                    Whatsapp Riau Mendengar
                 Rumah Data
                    Rumah Data
                 JDIH
                    JDIH
                 e-keuangan
                    e-keuangan
                 Media Center
                    Media Center
                 Bappeda Prov Riau
                    Bappeda Prov Riau
                 MATABANSOS
                    MATABANSOS
                 BANSOS KEMENSOS
                    BANSOS KEMENSOS
                











