| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | PPID UTAMA | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 | 15.97 MB | ||
| 2 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PERDA APBD 2025 | 7.23 MB | ||
| 3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PPAS 2025 | 5.37 MB | ||
| 4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RINGKASAN DPA SKPD 2025 | 3.45 MB | ||
| 5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RINGKASAN RKA SKPD 2025 | 98.18 KB | ||
| 6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RINGKASAN DPA PERGESERAN 2025 | 4.73 MB | ||
| 7 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RINGKASAN RKA PPKD 2025 | 6.44 KB | ||
| 8 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | LAYANAN LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | .xlsx | 42.02 KB | |
| 9 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | KAK JALAN CERENTI -AIR mOLEK | 331.19 KB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
TEZA DARSA, M.ENG
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
833
- 312 Tersedia Setiap Saat
- 459 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
453
- 143 Selesai
- 184 Ditolak
- 111 Sedang Proses
Member PPID
484
- 483 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











