| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | KAK JALAN CERENTI -AIR mOLEK | 331.19 KB | ||
| 2 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS | 2.65 MB | ||
| 3 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | Buku Statistik Perkebunan Tahun 2024 | 9.79 MB | ||
| 4 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | RENJA DISBUN 2025 | 7.06 MB | ||
| 5 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | RENJA PERUBAHAN DISBUN 2025 | 3.19 MB | ||
| 6 | Berkala | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU | Laporan Barang Milik Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 | 4.60 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
TEZA DARSA, M.ENG
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
846
- 315 Tersedia Setiap Saat
- 466 Berkala
- 55 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
456
- 147 Selesai
- 185 Ditolak
- 109 Sedang Proses
Member PPID
489
- 488 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











