No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | LKJiP 2024 | 8.93 MB | ||
2 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | Indikator Kinerja Utama | 138.30 KB | ||
3 | Berkala | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU | RENJA 2024 | 9.24 MB | ||
4 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Peta Jabatan terbaru | 4.45 MB | ||
5 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Daftar Urut Kepangkatan Pegawai DKP Tahun 2025 | .rar | 105.94 KB | |
6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Laporan Perkembangan Pegawai 2025 | .rar | 86.14 KB | |
7 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Rekapitulasi Jumlah Pegawai Semester 1 Tahun 2025 | .rar | 545.09 KB | |
8 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Laporan Pajak ASN 2025 | .rar | 9.63 MB | |
9 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Daftar Arsip Inaktif tahun | 1.72 MB | ||
10 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Arsip Inaktif Yang Di Pindahkan | 243.56 KB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris Daerah
IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
800
- 298 Tersedia Setiap Saat
- 442 Berkala
- 50 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
428
- 139 Selesai
- 184 Ditolak
- 92 Sedang Proses
Member PPID
479
- 478 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau