No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Data Kebutuhan Ikan di Provinsi Riau 2023 | .rar | 12.79 KB | |
2 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah di AUDIT | .zip | 5.69 MB | |
3 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Dokumen LKjIP DKP Riau Tahun 2023 | .zip | 4.90 MB | |
4 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Realisasi Fisik dan Keuangan 2024 | .rar | 626.73 KB | |
5 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | DPA DKP Riau Tahun 2024 | .rar | 474.38 KB | |
6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Renja DKP Riau Tahun 2024 | .rar | 6.50 MB | |
7 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Penetapan RENJA DKP Riau Tahun 2024 | .rar | 162.14 KB | |
8 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Capaian IKU DKP Riau Tahun 2023 | .rar | 24.88 KB | |
9 | Berkala | PPID UTAMA | Gambar Rancangan Pekerjaan Rumah Sakit Tentara Wira Bima | 2.08 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau