| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025 | 143.10 KB | ||
| 2 | Berkala | BIRO UMUM SETDA PROVINSI RIAU | Peta Jabatan Biro Umum | 147.40 KB | ||
| 3 | Berkala | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU | Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan | 7.63 MB | ||
| 4 | Berkala | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI RIAU | SOTK BIRO KESRA | 906.72 KB | ||
| 5 | Berkala | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI RIAU | DAFTAR ARSIP INAKTIF BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 642.32 KB | ||
| 6 | Berkala | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 | 675.02 KB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
1198
- 434 Tersedia Setiap Saat
- 686 Berkala
- 62 Serta Merta
- 16 Dikecualikan
Permohonan Informasi
493
- 151 Selesai
- 186 Ditolak
- 139 Sedang Proses
Member PPID
527
- 526 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











