No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkala | DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU | PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) | 136.16 KB | ||
2 | Berkala | RENSTRA DINAS PUPR 2018 | 15.82 MB | |||
3 | Berkala | LAPORAN KINERJA DINAS PUPR 2017 | 533.70 KB | |||
4 | Berkala | IKU DINAS PUPR 2018 | 748.02 KB | |||
5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Keputusan Gubernur Riau tentang Alokasi Bankeu Tahun 2017 | 4.15 MB | ||
6 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Keputusan Gubernur Riau tentang Alokasi Bankeu Tahun 2016 | 7.25 MB | ||
7 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Keputusan Gubernur Riau tentang Alokasi Bankeu Tahun 2018 | 2.13 MB | ||
8 | Berkala | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU | Renstra | 13.48 MB | ||
9 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | rekap DBH 2016 | 178.32 KB | ||
10 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | rekap hibah bansos 2016 | 66.64 KB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Pj. Gubernur Riau-
Wakil GubernurIr. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris DaerahIKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
704
- 279 Tersedia Setiap Saat
- 369 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
375
- 109 Selesai
- 184 Ditolak
- 78 Sedang Proses
Member PPID
461
- 460 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau