| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RANPERDA APBD 2023 | 4.04 MB | ||
| 2 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | RANPERGUB APBD 2023 | 5.47 MB | ||
| 3 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan RKA-SKPD 2023 | 2.15 MB | ||
| 4 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Ringkasan DPA 2023 | 950.47 KB | ||
| 5 | Berkala | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Mandatori APBD 2023 | 260.84 KB | ||
| 6 | Berkala | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | Topologi Jaringan | .jpg | 189.21 KB | |
| 7 | Berkala | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU | Kebijakan Anggaran Umum Tahun 2023 | 1.10 MB | ||
| 8 | Berkala | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU | Rencana Kerja Tahun 2023 | 11.46 MB | ||
| 9 | Berkala | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU | RKA SKPD Tahun 2023 | 16.28 MB | ||
| 10 | Berkala | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU | DPA SKPD Tahun 2023 | .rar | 2.25 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah
TEZA DARSA, M.ENG
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
833
- 312 Tersedia Setiap Saat
- 459 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
453
- 143 Selesai
- 184 Ditolak
- 111 Sedang Proses
Member PPID
484
- 483 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
Lapor
Whatsapp Riau Mendengar
Rumah Data
JDIH
e-keuangan
Media Center
Bappeda Prov Riau
MATABANSOS
BANSOS KEMENSOS











