No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tersedia Setiap Saat | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | PERGUB nO 53 TAHUN 2023 TENTANG SOTK | 11.99 MB | ||
2 | Tersedia Setiap Saat | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | RENSTRA 2025 -2026 | 5.77 MB | ||
3 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | IKU DISKOMINFO TAHUN 2025 | 191.62 KB | ||
4 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | LKJIP TAHUN 2024 | 2.44 MB | ||
5 | Berkala | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU | RENJA DISKOMINFOTIK TAHUN 2025 | 8.41 MB |
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau
Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur
Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Plh. Sekretaris Daerah
IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
710
- 282 Tersedia Setiap Saat
- 372 Berkala
- 48 Serta Merta
- 8 Dikecualikan
Permohonan Informasi
418
- 134 Selesai
- 184 Ditolak
- 88 Sedang Proses
Member PPID
472
- 471 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau