| No | Jenis Informasi | Nama OPD | Judul | Tipe File | Ukuran | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | PPID UTAMA | SK PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2022 SK PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2022 | 1.31 MB | ||
| 2 | Berkala | PPID UTAMA | SK PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2022 SK PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2022 | 5.22 MB | ||
| 3 | Berkala | PPID UTAMA | Renstra Perubahan 2019-2024 Dinas Kominfotik Provinsi Riau Renstra Perubahan 2019-2024 Dinas Kominfotik Provinsi Riau | 6.32 MB | ||
| 4 | Berkala | PPID UTAMA | LKJIP Diskominfotik tahun 2021 LKJIP Diskominfotik tahun 2021 | 13.06 MB | ||
| 5 | Berkala | PPID UTAMA | DPPA Perubahan tahun 2022 Diskominfotik Scan paraf DPPA Perubahan tahun 2022 Diskominfotik | 24.06 MB | ||
| 6 | Berkala | PPID UTAMA | RKPD 2023 RKPD Provinsi Riau 2023 | 34.24 MB | ||
| 7 | Tersedia Setiap Saat | PPID UTAMA | Tugas dan Fungsi Pemerintah Provinsi Riau Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Riau Diatur dalam Peraturan Gubernur Riau no 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau No 61 Tahun 2021 Tengtang kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | 5.55 MB | ||
| 8 | Berkala | PPID UTAMA | Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2023 Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2023 | 3.93 MB | ||
| 9 | Dikecualikan | PPID UTAMA | Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau No 02 Tahun 2023 Tentang Informasi Yang Dikecualikan  RSUD Arifin Ahmad Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau No 02 Tahun 2023 Tentang Informasi Yang Dikecualikan  RSUD Arifin Ahmad | 2.81 MB | ||
| 10 | Berkala | PPID UTAMA | Daftar Investasi Provinsi Riau Tahun 2022 Daftar Investasi Provinsi Riau Tahun 2022 | 39.45 KB | ||
| 11 | Berkala | PPID UTAMA | Daftar Aset Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 | 89.18 KB | ||
| 12 | Serta Merta | PPID UTAMA | PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI PROVINSI RIAU TANGGAL 14 DESEMBER 2023 PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 PROVINSI RIAU TANGGAL 1 - 14 DESEMBER 2023 JAM 14.00 WIB | 0.50 KB | ||
| 13 | Berkala | PPID UTAMA | Gambar Rancangan Pekerjaan Rumah Sakit Tentara Wira Bima Gambar Rancangan Pekerjaan Rumah Sakit Tentara Wira Bima | 2.08 MB | ||
| 14 | Berkala | PPID UTAMA | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 | 5.71 MB | ||
| 15 | Berkala | PPID UTAMA | KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 | 2.31 MB | 
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau
 
                H. ABDUL WAHID, M.Si
Gubernur Riau 
                Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T
Wakil Gubernur 
                Dr. H. SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Sekretaris Daerah 
                IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikPenghargaan
Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau
Informasi PPID
Informasi Data PPID Riau
Informasi Publik
838
- 315 Tersedia Setiap Saat
- 461 Berkala
- 52 Serta Merta
- 10 Dikecualikan
Permohonan Informasi
433
- 142 Selesai
- 184 Ditolak
- 92 Sedang Proses
Member PPID
479
- 478 Aktif
- 1 Tidak Aktif
Info Grafis
Daftar Info Grafis
Agenda Gubernur
PPID OPD
Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau
 
        
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       Lapor
                    Lapor
                 Whatsapp Riau Mendengar
                    Whatsapp Riau Mendengar
                 Rumah Data
                    Rumah Data
                 JDIH
                    JDIH
                 e-keuangan
                    e-keuangan
                 Media Center
                    Media Center
                 Bappeda Prov Riau
                    Bappeda Prov Riau
                 MATABANSOS
                    MATABANSOS
                 BANSOS KEMENSOS
                    BANSOS KEMENSOS
                











